№ п/п | Наименование | Стоимость обучения1 чел.(руб.) | Срок обучения(мес.) | |
1. | Водитель категории «А» | 15 000,0 | 1,5 | |
2. | Водитель категории «В» | 40 000,0 | 2 | |
3. | Водитель категории «С» | 45 000,0 | 2 | |
4. | Водитель категории «С» (при наличии категории В) | 45 000,0 | 2 | |
5. | Переподготовка с кат. «С» на кат. «Д» | 45 000,0 | 2 | |
6. | Переподготовка с кат. «В» на кат. «Д» | 45 000,0 | 2 | |
7. | Водитель категории «СЕ» | 45 000,0 | 1 | |
8. | Водитель категории «В» и «С» | 65 000,0 | 2 | |
9. | Водитель категории «С» и «Д» | 70 000,0 | 2 | |
10. | Водитель категории «Д» и «СЕ» | 70 000,0 | 2 | |
11. | Водитель подкатегории «А1» | 8 000,0 | 1,5 | |
12. | Водитель категории «М» | 6 000,0 | 1,5 | |
13. | Повышение квалификации водителей ТС соотв. категории с автоматической трансмиссией | 10 000,0 | 0,5 | |
14. | Тракторист-машинист категории «С» | 15 000,0 | 3 | |
15.
16. |
Водитель погрузчика категории «В»
Водитель погрузчика категории «С» |
15 000,0
15 000,0 |
1
1 |
|
17. | Водитель внедорожных мотосредств категории А1 | 10 000,0 | 1 | |
18. | Машинист автогрейдера (при наличии соотв. категории тракториста-машиниста) | 20 000,0 | 2 | |
19. | Машинист бульдозера(при наличии соотв. категории тракториста-машиниста) | 20 000,0 | 2 | |
20. | Машинист экскаватора одноковшового(при наличии соотв. категории тракториста-машиниста) | 20 000,0 | 2 | |
21. | Повышение квалификации водителей ТС для получения и подтверждения права обучения вождению (МПОВ) | 5 000,0 | 0,5 | |
22. | Водитель-наставник автомобильного транспорта | 5 000,0 | 0,5 | |
23. | Подготовка водителей ТС, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 5 000,0 | 0,5 | |
24. | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 2 000,0 | 1 | |
25. | Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | 18 000,0 | 2 | |
26. | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 18 000,0 | 2 | |
27. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 18 000,0 | 2 | |
28. | Тренировочные занятия категории «В» за 1 час | 1 000,0 | — | |
29. | Предоставление легкового автомобиля для сдачи экзамена | 1 000,0 | — | |
30. | Тренировочные занятия категории «С» и «СЕ» за 1 час | 1 500,0 | — | |
31. | Предоставление грузового автомобиля для сдачи экзамена | 1 000,0 | — | |
32. | Тренировочные занятия категории «Д» за 1 час | 1 500,0 | — | |
33.
34. |
Предоставление автобуса для сдачи экзамена
Выдача дубликата свидетельства |
1 000,0
2 000,0 |
—
— |